令和5年度 決算のお知らせ
水道事業における収益的収支では、4億8,631万円の純利益を計上しました。また、
内部留保資金は、7億7,056万円の減少となりました。
一方、工業用水道事業における収益的収支では、7,507万円の純利益を計上しました。
水道事業会計
収益的収支の状況(税抜)

資本的収支の状況(税込)

事項 | 令和5年度 | 令和4年度 | 比較 | |||
増減 | 比率 | |||||
年度末給水人口(人) | 695,455 | 698,687 | -3,232 | 99.5% | ||
同給水世帯数(世帯) | 339,723 | 337,585 | 2,138 | 100.6% | ||
年間総配水量(立方メートル) | 84,788,681 | 86,286,601 | -1,497,920 | 98.3% | ||
同一日平均(立方メートル) | 231,663 | 236,402 | -4,739 | 98.0% | ||
年間有収水量(立方メートル) | 77,016,096 | 78,522,609 | -1,506,513 | 98.1% | ||
同一日平均(立方メートル) | 210,426 | 215,130 | -4,704 | 97.8% | ||
年間有収率(%) | 90.8 | 91.0 | -0.2 | 99.8% |
決算総括表
水道事業収益 | 水道事業費用 | ||||||||||
営業収益 | 12,815,917,392 | 営業費用 | 14,077,054,217 | ||||||||
営業外収益 | 2,285,810,137 | 営業外費用 | 549,791,104 | ||||||||
特別利益 | 13,551,585 | 特別損失 | 2,127,098 | ||||||||
計 | 15,115,279,114 | 計 | 14,628,972,419 | ||||||||
純利益 | 486,306,695 |
資本的収入 | 資本的支出 | ||||||||||
企業債 | 2,700,000,000 | 建設改良費 | 8,228,511,638 | ||||||||
補助金 | 20,394,000 | 企業債償還金 | 1,949,386,880 | ||||||||
負担金 | 1,111,019,595 | ||||||||||
出資金 | 32,500,000 | ||||||||||
固定資産売却代金 | 4,550,658 | ||||||||||
計 | 3,868,464,253 | 計 | 10,177,898,518 | ||||||||
過不足額 | -6,309,434,265 |
注:資本的収支の不足額63億2,163万円(資本的収入額の内、翌年度へ繰り越される支出の財源に充当する額1,220万円を除く。)については、内部留保資金等で補てんしました。
工業用水道事業会計
事項 | 令和5年度 | 令和4年度 | 比較 | |||
増減 | 比率 | |||||
年度末給水件数(件) | 14 | 14 | 0 | 100.0% | ||
年間総配水量(立方メートル) | 7,513,479 | 7,555,848 | -42,369 | 99.4% | ||
同一日平均(立方メートル) | 20,529 | 20,701 | -172 | 99.2% | ||
年間有収水量(立方メートル) | 6,858,331 | 6,901,126 | -42,795 | 99.4% | ||
同一日平均(立方メートル) | 18,739 | 18,907 | -168 | 99.1% | ||
年間有収率(%) | 91.3 | 91.3 | 0 | 100.0% | ||
年間調定水量(立方メートル) | 9,343,746 | 9,095,597 | 248,149 | 102.7% |
決算総括表
工業用水道事業収益 | 工業用水道事業費用 | ||||||||||
営業収益 | 246,004,188 | 営業費用 | 187,634,817 | ||||||||
営業外収益 | 13,728,462 | 営業外費用 | 390,784 | ||||||||
特別利益 | 125,579,230 | 特別損失 | 122,220,367 | ||||||||
計 | 385,311,880 | 計 | 310,245,968 | ||||||||
純利益 | 75,065,912 |
資本的収入 | 資本的支出 | ||||||||||
負担金 | 51,896,899 | 建設改良費 | 55,836,220 | ||||||||
企業債償還金 | 1,957,889 | ||||||||||
計 | 51,896,899 | 計 | 57,794,109 | ||||||||
過不足額 | -5,897,210 |
注:資本的収支の不足額590万円については、内部留保資金等で補てんしました。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 経営管理課 会計係
〒700-0914 岡山市北区鹿田町二丁目1番1号
電話:086-234-5913 ファックス:086-221-8475
〒700-0914 岡山市北区鹿田町二丁目1番1号
電話:086-234-5913 ファックス:086-221-8475