令和6年度 決算の概要
水道事業における収益的収支では、24億6,954万円の純利益を計上しました。また、
内部留保資金は、12億7,249万円の増加となりました。
工業用水道事業における収益的収支では、4,879万円の純損失を計上しました。
水道事業会計
収益的収支の状況(税抜)
収入は合計で170億8,504万円、支出は合計で146億1,550万円となりました。
注1 施設の取得に充てた補助金・負担金等を収益化したもの
注2 修繕費・職員給与費・電力費等、施設を維持し、水を送るための費用
注3 企業債借入の利息の支払い
資本的収支の状況(税込)
収入は合計で33憶2,981万円、支出は合計で88億3,733万円となりました。
注1 水道管等の水道施設を更新・整備するための費用
注2 企業債借入の元金返済等
| 事項 | 令和6年度 | 令和5年度 | 比較 | |||
| 増減 | 比率 | |||||
| 年度末給水人口(人) | 692,403 | 695,455 | -3,052 | 99.6% | ||
| 同給水世帯数(世帯) | 341,758 | 339,723 | 2,035 | 100.6% | ||
| 年間総配水量(立方メートル) | 85,166,641 | 84,788,681 | 377,960 | 100.4% | ||
| 同一日平均(立方メートル) | 233,333 | 231,663 | 1,670 | 100.7% | ||
| 年間有収水量(立方メートル) | 77,108,787 | 77,016,096 | 92,691 | 100.1% | ||
| 同一日平均(立方メートル) | 211,257 | 210,426 | 831 | 100.4% | ||
| 年間有収率(%) | 90.5 | 90.8 | -0.3 | 99.7% | ||
決算総括表
| 水道事業収益 | 水道事業費用 | ||||||||||
| 営業収益 | 15,006,210,441 | 営業費用 | 14,268,748,827 | ||||||||
| 営業外収益 | 1,927,230,314 | 営業外費用 | 338,085,425 | ||||||||
| 特別利益 | 151,592,711 | 特別損失 | 8,662,792 | ||||||||
| 計 | 17,085,033,466 | 計 | 14,615,497,044 | ||||||||
| 純利益 | 2,469,536,422 | ||||||||||
| 資本的収入 | 資本的支出 | ||||||||||
| 企業債 | 2,250,000,000 | 建設改良費 | 6,748,966,011 | ||||||||
| 補助金 | 9,000 | 企業債償還金 | 1,971,446,418 | ||||||||
| 負担金 | 1,069,116,397 | 補助金等返還金 | 116,912,880 | ||||||||
| 出資金 | 1,200,000 | ||||||||||
| 固定資産売却代金 | 9,482,560 | ||||||||||
| 計 | 3,329,807,957 | 計 | 8,837,325,309 | ||||||||
| 過不足額 | -5,507,517,352 | ||||||||||
注 資本的収支の不足額55億752万円については、損益勘定留保資金等で補てんしました。
工業用水道事業会計
| 事項 | 令和6年度 | 令和5年度 | 比較 | |||
| 増減 | 比率 | |||||
| 年度末給水件数(件) | 14 | 14 | 0 | 100.0% | ||
| 年間総配水量(立方メートル) | 7,632,266 | 7,513,479 | 118,787 | 101.6% | ||
| 同一日平均(立方メートル) | 20,910 | 20,529 | 381 | 101.9% | ||
| 年間有収水量(立方メートル) | 6,821,298 | 6,858,331 | -37,033 | 99.5% | ||
| 同一日平均(立方メートル) | 18,688 | 18,739 | -51 | 99.7% | ||
| 年間有収率(%) | 89.4 | 91.3 | -1.9 | 97.9% | ||
| 年間調定水量(立方メートル) | 9,317,079 | 9,343,746 | -26,667 | 99.7% | ||
決算総括表
| 工業用水道事業収益 | 工業用水道事業費用 | ||||||||||
| 営業収益 | 295,428,800 | 営業費用 | 229,451,747 | ||||||||
| 営業外収益 | 2,943,432 | 営業外費用 | 350,533 | ||||||||
| 特別利益 | 5,234,400 | 特別損失 | 122,597,456 | ||||||||
| 計 | 303,606,632 | 計 | 352,399,736 | ||||||||
| 純損失 | 48,793,104 | ||||||||||
| 資本的収入 | 資本的支出 | ||||||||||
| (収入無し) | 建設改良費 | 13,539,020 | |||||||||
| 企業債償還金 | 1,997,903 | ||||||||||
| 計 | 0 | 計 | 15,536,923 | ||||||||
| 過不足額 | -15,536,923 | ||||||||||
注 資本的収支の不足額1,554万円については、損益勘定留保資金等で補てんしました。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 経営管理課 会計係
〒700-0914 岡山市北区鹿田町二丁目1番1号
電話:086-234-5913 ファックス:086-221-8475
〒700-0914 岡山市北区鹿田町二丁目1番1号
電話:086-234-5913 ファックス:086-221-8475






