月別配水量

haisuiryou
月別(単位:千立方メートル)
年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度
項目 配水量 日平均 配水量 日平均 配水量 日平均
4月 7,236 241 7,114 237 7,204 240
5月 7,593 245 7,368 238 7,329 236
6月 7,401 247 7,274 242 7,285 243
7月 7,635 246 7,486 241 7,641 246
8月 7,612 246 7,784 251 7,499 242
9月 7,285 243 7,232 241 7,098 237
10月 7,482 241 7,518 243 7,482 241
11月 7,357 245 7,291 243 7,246 242
12月 7,551 244 7,573 244 7,479 241
1月 7,389 238 7,703 248 7,365 238
2月 7,015 242 6,787 242 6,634 237
3月 7,302 236 7,375 238 7,279 235
累計(単位:千立方メートル)
年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度
4月 7,236 7,114 7,204
5月 14,829 14,482 14,533
6月 22,230 21,756 21,818
7月 29,865 29,242 29,459
8月 37,477 37,026 36,959
9月 44,762 44,258 44,057
10月 52,244 51,776 51,538
11月 59,601 59,068 58,785
12月 67,153 66,640 66,264
1月 74,541 74,344 73,629
2月 81,556 81,131 80,263
3月 88,858 88,506 87,542

 

1日あたりの配水量について

年度

1日最大配水量
(立方メートル)

1人1日平均
(リットル)

1人1日最大
(リットル)

平成30年度

7月24日 273,298

346

387

令和元年度

8月1日 264,190

343

374

令和2年度

1月10日 277,809

344

394

令和3年度 8月5日 261,409 342 373

過去最高 平成6年7月5日 349,282立方メートル

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 企画総務課 企画広報係
〒700-0914 岡山市北区鹿田町二丁目1番1号

電話:086-234-5907 ファックス:086-221-8907